Stats
| Distance | 5.74 km |
| Moving time | 35m 51s |
| Elapsed time | 38m 11s |
| Elevation gain | 43 m |
| Average pace | 6:14 /km |
| Best pace | 3:22 /km |
| Average cadence | 76 rpm |
| Calories | 407 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 5.74 km |
| Moving time | 35m 51s |
| Elapsed time | 38m 11s |
| Elevation gain | 43 m |
| Average pace | 6:14 /km |
| Best pace | 3:22 /km |
| Average cadence | 76 rpm |
| Calories | 407 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |

