Stats
| Distance | 3.46 km |
| Moving time | 24m 35s |
| Elapsed time | 31m 11s |
| Elevation gain | 18 m |
| Average pace | 7:06 /km |
| Best pace | 3:30 /km |
| Average cadence | 76 rpm |
| Calories | 280 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 3.46 km |
| Moving time | 24m 35s |
| Elapsed time | 31m 11s |
| Elevation gain | 18 m |
| Average pace | 7:06 /km |
| Best pace | 3:30 /km |
| Average cadence | 76 rpm |
| Calories | 280 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |

