Stats
| Distance | 41.35 km |
| Moving time | 2h 23m 53s |
| Elapsed time | 3h 03m 58s |
| Elevation gain | 268 m |
| Average speed | 17.2 km/h |
| Max speed | 45.2 km/h |
| Calories | 1435 kcal |
| Device | Garmin fēnix 5X |
Route
Photos

| Distance | 41.35 km |
| Moving time | 2h 23m 53s |
| Elapsed time | 3h 03m 58s |
| Elevation gain | 268 m |
| Average speed | 17.2 km/h |
| Max speed | 45.2 km/h |
| Calories | 1435 kcal |
| Device | Garmin fēnix 5X |
