Stats
| Distance | 2.40 km |
| Moving time | 12m 19s |
| Elapsed time | 16m 58s |
| Elevation gain | 11 m |
| Average pace | 5:08 /km |
| Best pace | 2:25 /km |
| Average cadence | 80 rpm |
| Calories | 182 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 2.40 km |
| Moving time | 12m 19s |
| Elapsed time | 16m 58s |
| Elevation gain | 11 m |
| Average pace | 5:08 /km |
| Best pace | 2:25 /km |
| Average cadence | 80 rpm |
| Calories | 182 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |

