Stats
| Distance | 30.60 km |
| Moving time | 10h 41m 41s |
| Elapsed time | 16h 11m 34s |
| Elevation gain | 2686 m |
| Average pace | 20:57 /km |
| Best pace | 1:54 /km |
| Average cadence | 55 rpm |
| Calories | 4605 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos








| Distance | 30.60 km |
| Moving time | 10h 41m 41s |
| Elapsed time | 16h 11m 34s |
| Elevation gain | 2686 m |
| Average pace | 20:57 /km |
| Best pace | 1:54 /km |
| Average cadence | 55 rpm |
| Calories | 4605 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |







