Stats
| Distance | 6.38 km |
| Moving time | 44m 41s |
| Elapsed time | 58m 41s |
| Elevation gain | 79 m |
| Average pace | 6:59 /km |
| Best pace | 3:42 /km |
| Average cadence | 72 rpm |
| Calories | 487 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos






| Distance | 6.38 km |
| Moving time | 44m 41s |
| Elapsed time | 58m 41s |
| Elevation gain | 79 m |
| Average pace | 6:59 /km |
| Best pace | 3:42 /km |
| Average cadence | 72 rpm |
| Calories | 487 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |





