Stats
| Distance | 3.67 km |
| Moving time | 20m 51s |
| Elapsed time | 23m 38s |
| Elevation gain | 15 m |
| Average pace | 5:40 /km |
| Best pace | 3:59 /km |
| Average cadence | 79 rpm |
| Calories | 278 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos









| Distance | 3.67 km |
| Moving time | 20m 51s |
| Elapsed time | 23m 38s |
| Elevation gain | 15 m |
| Average pace | 5:40 /km |
| Best pace | 3:59 /km |
| Average cadence | 79 rpm |
| Calories | 278 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |








