🤛
Stats
| Distance | 12.03 km |
| Moving time | 21m 21s |
| Elapsed time | 21m 21s |
| Elevation gain | 70 m |
| Average speed | 33.8 km/h |
| Max speed | 45.4 km/h |
| Calories | 225 kcal |
| Achievements | 6 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos

🤛
| Distance | 12.03 km |
| Moving time | 21m 21s |
| Elapsed time | 21m 21s |
| Elevation gain | 70 m |
| Average speed | 33.8 km/h |
| Max speed | 45.4 km/h |
| Calories | 225 kcal |
| Achievements | 6 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
