Stats
| Distance | 1.54 km |
| Moving time | 8m 50s |
| Elapsed time | 10m 53s |
| Elevation gain | 10 m |
| Average pace | 5:45 /km |
| Best pace | 4:25 /km |
| Average cadence | 78 rpm |
| Calories | 143 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 1.54 km |
| Moving time | 8m 50s |
| Elapsed time | 10m 53s |
| Elevation gain | 10 m |
| Average pace | 5:45 /km |
| Best pace | 4:25 /km |
| Average cadence | 78 rpm |
| Calories | 143 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |

