Super fun
Stats
| Distance | 4.30 km |
| Moving time | 34m 29s |
| Elapsed time | 41m 10s |
| Elevation gain | 0 m |
| Average speed | 7.5 km/h |
| Max speed | 14.5 km/h |
| Average cadence | 20 rpm |
| Calories | 960 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos

Super fun
| Distance | 4.30 km |
| Moving time | 34m 29s |
| Elapsed time | 41m 10s |
| Elevation gain | 0 m |
| Average speed | 7.5 km/h |
| Max speed | 14.5 km/h |
| Average cadence | 20 rpm |
| Calories | 960 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
