Stats
| Distance | 7.60 km |
| Moving time | 2h 25m 34s |
| Elapsed time | 3h 39m 32s |
| Elevation gain | 544 m |
| Average pace | 19:09 /km |
| Best pace | 2:53 /km |
| Average cadence | 52 rpm |
| Calories | 780 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos

| Distance | 7.60 km |
| Moving time | 2h 25m 34s |
| Elapsed time | 3h 39m 32s |
| Elevation gain | 544 m |
| Average pace | 19:09 /km |
| Best pace | 2:53 /km |
| Average cadence | 52 rpm |
| Calories | 780 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
