Stats
| Distance | 14.02 km |
| Moving time | 4h 41m 30s |
| Elapsed time | 6h 14m 50s |
| Elevation gain | 1389 m |
| Average pace | 20:04 /km |
| Best pace | 4:58 /km |
| Average cadence | 53 rpm |
| Calories | 1749 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos









| Distance | 14.02 km |
| Moving time | 4h 41m 30s |
| Elapsed time | 6h 14m 50s |
| Elevation gain | 1389 m |
| Average pace | 20:04 /km |
| Best pace | 4:58 /km |
| Average cadence | 53 rpm |
| Calories | 1749 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |








