Stats
| Distance | 3.50 km |
| Moving time | 18m 23s |
| Elapsed time | 29m 54s |
| Elevation gain | 15 m |
| Average pace | 5:15 /km |
| Best pace | 2:02 /km |
| Average cadence | 81 rpm |
| Calories | 274 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos

| Distance | 3.50 km |
| Moving time | 18m 23s |
| Elapsed time | 29m 54s |
| Elevation gain | 15 m |
| Average pace | 5:15 /km |
| Best pace | 2:02 /km |
| Average cadence | 81 rpm |
| Calories | 274 kcal |
| Device | Garmin fēnix 6X |
