Stats
| Distance | 15.73 km |
| Moving time | 1h 30m 17s |
| Elapsed time | 3h 47m 38s |
| Elevation gain | 127 m |
| Average speed | 10.5 km/h |
| Max speed | 57.1 km/h |
| Calories | 729 kcal |
| Achievements | 7 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 15.73 km |
| Moving time | 1h 30m 17s |
| Elapsed time | 3h 47m 38s |
| Elevation gain | 127 m |
| Average speed | 10.5 km/h |
| Max speed | 57.1 km/h |
| Calories | 729 kcal |
| Achievements | 7 |
| Device | Garmin fēnix 6X |

