Stats
| Distance | 8.08 km |
| Moving time | 1h 11m 41s |
| Elapsed time | 1h 12m 38s |
| Elevation gain | 87 m |
| Average pace | 8:52 /km |
| Best pace | 4:14 /km |
| Average cadence | 75 rpm |
| Calories | 587 kcal |
| Achievements | 4 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos







| Distance | 8.08 km |
| Moving time | 1h 11m 41s |
| Elapsed time | 1h 12m 38s |
| Elevation gain | 87 m |
| Average pace | 8:52 /km |
| Best pace | 4:14 /km |
| Average cadence | 75 rpm |
| Calories | 587 kcal |
| Achievements | 4 |
| Device | Garmin fēnix 6X |






