Stats
| Distance | 42.19 km |
| Moving time | 1h 52m 45s |
| Elapsed time | 2h 09m 14s |
| Elevation gain | 391 m |
| Average speed | 22.5 km/h |
| Max speed | 45.9 km/h |
| Calories | 847 kcal |
| Achievements | 32 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos


| Distance | 42.19 km |
| Moving time | 1h 52m 45s |
| Elapsed time | 2h 09m 14s |
| Elevation gain | 391 m |
| Average speed | 22.5 km/h |
| Max speed | 45.9 km/h |
| Calories | 847 kcal |
| Achievements | 32 |
| Device | Garmin fēnix 6X |

