Stats
| Distance | 32.57 km |
| Moving time | 1h 39m 15s |
| Elapsed time | 2h 24m 38s |
| Elevation gain | 347 m |
| Average speed | 19.7 km/h |
| Max speed | 45.3 km/h |
| Calories | 669 kcal |
| Achievements | 2 |
| Device | Garmin fēnix 6X |
Route
Photos



| Distance | 32.57 km |
| Moving time | 1h 39m 15s |
| Elapsed time | 2h 24m 38s |
| Elevation gain | 347 m |
| Average speed | 19.7 km/h |
| Max speed | 45.3 km/h |
| Calories | 669 kcal |
| Achievements | 2 |
| Device | Garmin fēnix 6X |


